<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thDesiGn Studio 技术博客</title>
	<atom:link href="http://www.7thdesign.com/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thdesign.com/blog</link>
	<description>我们能够让您了解更多</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 13:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>《暗黑破坏神3》BOSS概念图曝光</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜事物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[作为游戏开发者重要的交流会议之一，GDC 2012上暴雪当然也没有闲着。游戏资讯网站Joystiq报道，《暗黑破坏神3》艺术总监Christian Lichtner的演讲中就公布了一些本作中关底BOSS的概念图，当然总BOSS玩家们估计用脚趾头也能想出来是谁——没错Diablo又复活了，至于怎么复活的天知道。 当然Diablo这种打不死的小强复活后肯定会“进化”一代，MK-III号机的外形比以前可是要酷多了，不过和十几年前的二代比似乎有点说不过去……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为游戏开发者重要的交流会议之一，GDC 2012上暴雪当然也没有闲着。游戏资讯网站Joystiq报道，《暗黑破坏神3》艺术总监Christian Lichtner的演讲中就公布了一些本作中关底BOSS的概念图，当然总BOSS玩家们估计用脚趾头也能想出来是谁——没错Diablo又复活了，至于怎么复活的天知道。</p>
<p>当然Diablo这种打不死的小强复活后肯定会“进化”一代，MK-III号机的外形比以前可是要酷多了，不过和十几年前的二代比似乎有点说不过去……</p>
<p><img class="alignnone" title="pic" src="http://img.cnbeta.com/newsimg/120310/1551030207054958.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p><a href="http://news.mydrivers.com/Img/20120310/2012031003365755.jpg" target="_blank"><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/120310/1551031143398376.jpg" alt="《暗黑破坏神3》BOSS概念图曝光" /></a></p>
<p><a href="http://news.mydrivers.com/Img/20120310/2012031003365792.jpg" target="_blank"><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/120310/1551032141393667.jpg" alt="《暗黑破坏神3》BOSS概念图曝光" /></a></p>
<p><a href="http://news.mydrivers.com/Img/20120310/2012031003365809.jpg" target="_blank"><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/120310/15510331377883894.jpg" alt="《暗黑破坏神3》BOSS概念图曝光" /></a></p>
<p><a href="http://news.mydrivers.com/Img/20120310/2012031003365828.jpg" target="_blank"><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/120310/15510341268610543.jpg" alt="《暗黑破坏神3》BOSS概念图曝光" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陪你看新iPad发布会 By TechMessager</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=65</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[新iPad发布会由于时差原因是在北京时间后半夜举行的，这意味着很多上班人士不能及时收看（就算有时间也没有直播视频），好在第二天苹果就将发布会视频贴在网上，让我们跟随TechMessager一起解读新iPad的发布会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新iPad发布会由于时差原因是在北京时间后半夜举行的，这意味着很多上班人士不能及时收看（就算有时间也没有直播视频），好在第二天苹果就将发布会视频贴在网上，让我们跟随TechMessager一起解读新iPad的发布会。<br />
<object width="480" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzYyNzE2NTY4/v.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzYyNzE2NTY4/v.swf" allowfullscreen="true" quality="high" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start8 将开始菜单放回 Windows 8，世界再度太平</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜事物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[微软刚发表的 Windows 8 消费者预览版，如果说要在诸多的问题当中选一个最令人不解的，那大概就是把开始菜单（和开始按键）拿掉的这个决定了吧！Windows 7 把「显示桌面」移到了右下角，就已经搞得一堆人一个头两个大，这下子连「开始」都拿掉了，还要人怎么活啊？幸好，以改善大家操作环境 UI 为已任的 Stardock 这次跳了出来，为大家带来了免费的 Windows 8 用开始键和开始菜单，一下子又把 Windows 8 接口回复成了大家习惯的样子（还顺便可以自定义开始键的图案！）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软刚发表的 Windows 8 消费者预览版，如果说要在诸多的问题当中选一个最令人不解的，那大概就是把开始菜单（和开始按键）拿掉的这个决定了吧！Windows 7 把「显示桌面」移到了右下角，就已经搞得一堆人一个头两个大，这下子连「开始」都拿掉了，还要人怎么活啊？幸好，以改善大家操作环境 UI 为已任的 Stardock 这次跳了出来，为大家带来了免费的 Windows 8 用开始键和开始菜单，一下子又把 Windows 8 接口回复成了大家习惯的样子（还顺便可以自定义开始键的图案！）<br />
<img alt="" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2012/03/start8.jpg" title="pic" class="alignnone" width="600" height="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome浏览器不支持小于12px的字体大小的问题及解决方法</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=44</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[“Chrome竟然最小的字体是12px，而小于12px的数值，百分比之类的都不起左右，都是显示12px” 这是一个由来已久的Chrome浏览器的问题，不知为何一直存在到现在，主要是其内核Webkit造成的。 网上有很多解决的方法，类似有将浏览器语言调整至英文，或者修改Chrome本地设置。但这些解决方法都是治标不治本的。 如果你和我一样是网页开发人员为了这个12px的问题头疼，但又不能控制用户的浏览器语言或者修改其本地设置。 接下来带来一个万无一失的解决方式，保证100%可用，在CSS中设置： -webkit-text-size-adjust: none; 即取消webkit的对文字的自动调整，这样的话，CSS中font-size多少大，就多少大，完全无需考虑Chrome兄的12px死亡线了。 这段话可以加在body中，也可以单独加在具体样式中。 另外这个CSS设置同时还纠正了网页在iPhone和iTouch上浏览网页时同样出现的字体错误，真是一举多得～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Chrome竟然最小的字体是12px，而小于12px的数值，百分比之类的都不起左右，都是显示12px”<br />
这是一个由来已久的Chrome浏览器的问题，不知为何一直存在到现在，主要是其内核Webkit造成的。<br />
网上有很多解决的方法，类似有将浏览器语言调整至英文，或者修改Chrome本地设置。但这些解决方法都是治标不治本的。</p>
<p>如果你和我一样是网页开发人员为了这个12px的问题头疼，但又不能控制用户的浏览器语言或者修改其本地设置。<br />
接下来带来一个万无一失的解决方式，保证100%可用，在CSS中设置：<br />
-webkit-text-size-adjust: none;</p>
<p><span id="more-44"></span><br />
即取消webkit的对文字的自动调整，这样的话，CSS中font-size多少大，就多少大，完全无需考虑Chrome兄的12px死亡线了。<br />
这段话可以加在body中，也可以单独加在具体样式中。<br />
另外这个CSS设置同时还纠正了网页在iPhone和iTouch上浏览网页时同样出现的字体错误，真是一举多得～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>很多网页在iOS系统上出现字体问题的解决方法</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=42</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[作为一个网页开发人员，越来越多的遇到跨浏览器和跨平台显示的问题。 好比现在，好不容易在电脑平台上把网页都给整了差不多了，跑到iphone或者itouch上一看，我靠……字怎么那么大！？ 相信很多人都有这个问题，这里有一些解决方法，希望能提供给大家作参考 页面上的字体大小并没有随着网页的缩小而缩小 查询资料后得知，那是因为iphone的safari有一个默认的设置会调整网页字体的大小，在某些情况下，就可能导致页面布局完全混乱。 该设置为: -webkit-text-size-adjust 根据apple的文档说明，该设置是css的style，通过设置其百分比，对网页上的字体进行调整。 而目前一般网页设计用不到这个功能，因此直接将其置为none就行了。具体写法是: 在需要禁止调整字体大小的地方，在style里加入: -webkit-text-size-adjust: none; 推荐直接在body处写入即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为一个网页开发人员，越来越多的遇到跨浏览器和跨平台显示的问题。<br />
好比现在，好不容易在电脑平台上把网页都给整了差不多了，跑到iphone或者itouch上一看，我靠……字怎么那么大！？<br />
相信很多人都有这个问题，这里有一些解决方法，希望能提供给大家作参考</p>
<p><strong>页面上的字体大小并没有随着网页的缩小而缩小</strong></p>
<p>查询资料后得知，那是因为iphone的safari有一个默认的设置会调整网页字体的大小，在某些情况下，就可能导致页面布局完全混乱。</p>
<p><span id="more-42"></span>该设置为:<br />
<strong>-webkit-text-size-adjust</strong></p>
<p>根据apple的文档说明，该设置是css的style，通过设置其百分比，对网页上的字体进行调整。<br />
而目前一般网页设计用不到这个功能，因此直接将其置为none就行了。具体写法是:<br />
在需要禁止调整字体大小的地方，在style里加入: -webkit-text-size-adjust: none;</p>
<p>推荐直接在body处写入即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于交互设计，你还有什么不知道的？</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=31</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[什么是交互设计，关心这个，想从事或正在从事这个行业的人都一定很明白，主要是干什么的，能干什么！呵呵，什么漂亮的流程图，解释文章的插图，就不做了，不擅长。这个行业在国内是个新兴行业，那么新兴行业的就会遇到很多的困难和挫折，很多从业的设计师们正在遇到很多的考验，也在这种险恶的环境里前进。 看到和听到很多的抱怨，也很能理解从业的我们多么渴望发挥自己的聪明才智和奇思妙想，也深刻的感觉什么制约和影响了交互设计或者用户体验设计，看完也许会得到答案，如果说的不对，大家可以发表自己的想法和看法。 看过Alan Cooper 的交互设计观的文章吗？，交互设计之父阐述了做交互设计需要什么样的素质和能力，是篇老文章，我就不啰嗦了，引用一点内容，如下： 交互设计师： 1. 不需要编程经验，但必须在代码被写出来之前想象它是做什么的。 2. 需要懂得什么对于程序设计人员是重要的，但是不需要知道怎样编程，只需要将代码要实现的功能形象化。 3. 必须知道哪些对于心理学家是重要的，所以不需要心理学专家参加项目，心理学专家不能设计交互系统。 4. 就是具有能非常好地确定软件将要做什么，以便别人顺利完成任务的人。 5. 既不是艺术家，也不是程序员，想开发这样一个新的职位是很难。 交互设计师的特质： 1. 需要具备凭空想象复杂行为的能力，必须能够在代码被写出来之前，想象它是做什么的。 2. 应该停止编程。因为程序员和设计师的目标是有冲突的，你不可能同时做好两件事情。 交互设计师的职责 1. 工作之一是分析，但“分析”不是设计。 2. 在项目中的地位很重要，所以不能犯错误。 3. 没有实际的经验的话，想建立威信是非常困难的。 看到了这些，其实觉得做好交互没有那么简单，交互本身的工作内容是用图形将行为文档化和分析产品和用户上，现在感觉在很多企业更多的是让交互设计师在美化和细化原型稿。所以感觉影响交互设计的是企业的组织结构.组织结构对交互设计的影响是很大的，相信做了几年的人一定会有这个体会。 有些企业现在都是UI、UE不分，也许有自身发展的一些限制和考虑，但需要长远的看。很多UI设计师现在都觉得转行UE，觉得是个不错多金的选择，其实个人认为对自己的职业发展方向还是要慎重，UI和UE决然不同，不是UI做不了UE，只是UE需要更多理性的思考问题，解决问题，这和UI设计师去做视觉设计和视觉传达的思维还是有很大的不同的，视觉设计做好了也很了不起的。 Alan Cooper又说了：“交互设计师在项目中的地位很重要，所以不能犯错误”，这个在国内基本上是无从谈起了，因为我们才刚上路，别人会轻易的把饭送到你的嘴边吗？没有那么好的事情，我们还是需要脚踏实地的学好专业方面的知识，命运和机会其实掌握在自己的手里. “没有实际的经验，想建立威信是非常困难的”：曾经看过很多文章关于产品经理和交互设计师的争论，其实交互设计师如果能够依托好的用户研究材料的话，可以给设计上很多的数据支撑和设计理由，可惜现在的企业这么做的很少，什么原因，也许大家可能都明白的，那就需要去了解很多的设计模式来解释自己设计的理由了，否则只能搞很多无谓的PK了，影响交互设计的另外一个是企业的文化，是不是真的愿意和培育这样的土壤去给交互设计更多的支持了。同事写的一篇文章交互设计师的专业度表现 , 觉得写的还是蛮全面滴，更多的是对做交互这个行业自身的一种性格和交流方式的表现，是不是呢？很多交互并没有让企业觉得这个岗位有没有产生价值，原因很多吧，觉得有我们的原因，也有其他的原因。 交互设计在国内，应该大部分都是以前做网页设计的人自学过来的吧？没有统计过，感觉交互设计入门容易，想精通难，可能其他领域也一样的，自己曾经也觉得技术也是一片浩瀚海洋，其实交互设计还是在互联网或电子商务这个行业做过几年的人，不管是运营、策划、还是视觉设计师甚至开发人员，都可以转型做交互设计师，交互设计之父cooper不是也做了15年的VB编程吗？但前提是喜爱和兴趣，有点天赋更好咯！如果不喜欢，也许带给你的都是郁闷。 有人说交互设计的核心竞争力是“讲故事”，这个“讲故事”在有些公司是属于策划干的事情，策划有了些想法，然后同步给团队人员的时候一般会用这种方法，那交互什么时候“讲故事”呢？可能交互做故事板，然后来丰富产品策划或头脑风暴的结论吧！不管怎样，交互的核心价值在讲故事上还是挺认同的。有了好故事，才知道需要解决什么问题，设计本身不就是为了解决问题的么？ 交互设计是一个没有前途的职业？这个言论不知道是对是错，设计本身就是服务商业的，这个大家都认同的吧？所以以用户服为中心的口号对商业来说其实就是目标，只是目标而已，所以我们不能跨越的只是这个鸿沟，交互设计也不要过多的把自己的想法一定要落实在这个产品上，因为不用不代表你没有想法，对吗？其实这就够了，对产品来说，交互设计可以有很好的建议，但不要太多的决定产品，当然，这也因人而宜了，如果你的观点和能力特别受leader的肯定，那就另当别论了，交互设计师以后很有可能就会成为用户体验设计师或产品设计师，感觉产品设计师更合适些，这个也许需要时间的验证。 继续前进，其实大家都在痛并快乐中成长着!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>什么是交互设计，关心这个，想从事或正在从事这个行业的人都一定很明白，主要是干什么的，能干什么！呵呵，什么漂亮的流程图，解释文章的插图，就不做了，不擅长。这个行业在国内是个新兴行业，那么新兴行业的就会遇到很多的困难和挫折，很多从业的设计师们正在遇到很多的考验，也在这种险恶的环境里前进。</p>
<p>看到和听到很多的抱怨，也很能理解从业的我们多么渴望发挥自己的聪明才智和奇思妙想，也深刻的感觉什么制约和影响了交互设计或者用户体验设计，看完也许会得到答案，如果说的不对，大家可以发表自己的想法和看法。</p>
<p><span id="more-31"></span>看过Alan Cooper 的交互设计观的文章吗？，交互设计之父阐述了做交互设计需要什么样的素质和能力，是篇老文章，我就不啰嗦了，引用一点内容，如下：</p>
<p>交互设计师：<br />
1. 不需要编程经验，但必须在代码被写出来之前想象它是做什么的。<br />
2. 需要懂得什么对于程序设计人员是重要的，但是不需要知道怎样编程，只需要将代码要实现的功能形象化。<br />
3. 必须知道哪些对于心理学家是重要的，所以不需要心理学专家参加项目，心理学专家不能设计交互系统。<br />
4. 就是具有能非常好地确定软件将要做什么，以便别人顺利完成任务的人。<br />
5. 既不是艺术家，也不是程序员，想开发这样一个新的职位是很难。</p>
<p>交互设计师的特质：<br />
1. 需要具备凭空想象复杂行为的能力，必须能够在代码被写出来之前，想象它是做什么的。<br />
2. 应该停止编程。因为程序员和设计师的目标是有冲突的，你不可能同时做好两件事情。</p>
<p>交互设计师的职责<br />
1. 工作之一是分析，但“分析”不是设计。<br />
2. 在项目中的地位很重要，所以不能犯错误。<br />
3. 没有实际的经验的话，想建立威信是非常困难的。</p>
<p>看到了这些，其实觉得做好交互没有那么简单，交互本身的工作内容是用图形将行为文档化和分析产品和用户上，现在感觉在很多企业更多的是让交互设计师在美化和细化原型稿。所以感觉影响交互设计的是企业的组织结构.组织结构对交互设计的影响是很大的，相信做了几年的人一定会有这个体会。</p>
<p>有些企业现在都是UI、UE不分，也许有自身发展的一些限制和考虑，但需要长远的看。很多UI设计师现在都觉得转行UE，觉得是个不错多金的选择，其实个人认为对自己的职业发展方向还是要慎重，UI和UE决然不同，不是UI做不了UE，只是UE需要更多理性的思考问题，解决问题，这和UI设计师去做视觉设计和视觉传达的思维还是有很大的不同的，视觉设计做好了也很了不起的。<br />
Alan Cooper又说了：“交互设计师在项目中的地位很重要，所以不能犯错误”，这个在国内基本上是无从谈起了，因为我们才刚上路，别人会轻易的把饭送到你的嘴边吗？没有那么好的事情，我们还是需要脚踏实地的学好专业方面的知识，命运和机会其实掌握在自己的手里.</p>
<p>“没有实际的经验，想建立威信是非常困难的”：曾经看过很多文章关于产品经理和交互设计师的争论，其实交互设计师如果能够依托好的用户研究材料的话，可以给设计上很多的数据支撑和设计理由，可惜现在的企业这么做的很少，什么原因，也许大家可能都明白的，那就需要去了解很多的设计模式来解释自己设计的理由了，否则只能搞很多无谓的PK了，影响交互设计的另外一个是企业的文化，是不是真的愿意和培育这样的土壤去给交互设计更多的支持了。同事写的一篇文章交互设计师的专业度表现 , 觉得写的还是蛮全面滴，更多的是对做交互这个行业自身的一种性格和交流方式的表现，是不是呢？很多交互并没有让企业觉得这个岗位有没有产生价值，原因很多吧，觉得有我们的原因，也有其他的原因。</p>
<p>交互设计在国内，应该大部分都是以前做网页设计的人自学过来的吧？没有统计过，感觉交互设计入门容易，想精通难，可能其他领域也一样的，自己曾经也觉得技术也是一片浩瀚海洋，其实交互设计还是在互联网或电子商务这个行业做过几年的人，不管是运营、策划、还是视觉设计师甚至开发人员，都可以转型做交互设计师，交互设计之父cooper不是也做了15年的VB编程吗？但前提是喜爱和兴趣，有点天赋更好咯！如果不喜欢，也许带给你的都是郁闷。</p>
<p>有人说交互设计的核心竞争力是“讲故事”，这个“讲故事”在有些公司是属于策划干的事情，策划有了些想法，然后同步给团队人员的时候一般会用这种方法，那交互什么时候“讲故事”呢？可能交互做故事板，然后来丰富产品策划或头脑风暴的结论吧！不管怎样，交互的核心价值在讲故事上还是挺认同的。有了好故事，才知道需要解决什么问题，设计本身不就是为了解决问题的么？<br />
交互设计是一个没有前途的职业？这个言论不知道是对是错，设计本身就是服务商业的，这个大家都认同的吧？所以以用户服为中心的口号对商业来说其实就是目标，只是目标而已，所以我们不能跨越的只是这个鸿沟，交互设计也不要过多的把自己的想法一定要落实在这个产品上，因为不用不代表你没有想法，对吗？其实这就够了，对产品来说，交互设计可以有很好的建议，但不要太多的决定产品，当然，这也因人而宜了，如果你的观点和能力特别受leader的肯定，那就另当别论了，交互设计师以后很有可能就会成为用户体验设计师或产品设计师，感觉产品设计师更合适些，这个也许需要时间的验证。</p>
<p>继续前进，其实大家都在痛并快乐中成长着!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7thDesiGn Studio 新版网站正式上线</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作室动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[终于，断断续续+改版再改版+拖延了很长时间的7thDesiGn Studio新版网站正式上线！ 这次该HTML版网站考虑到各个平台的浏览情况，特地去除了FLASH元素，相信特别对于苹果的iPhone,iPad的访问来说，浏览的体验能达到最好。 这次整个HTML版网站还是由Gavin一人独立完成的，环境是PHP+MySQL，相信优秀的编程语言和数据库能让网站更加如虎添翼！最后预祝大家在本站浏览愉快。 P.S.右上角的“进入网站”就是新站的入口噢～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>终于，断断续续+改版再改版+拖延了很长时间的7thDesiGn Studio新版网站正式上线！</p>
<p>这次该HTML版网站考虑到各个平台的浏览情况，特地去除了FLASH元素，相信特别对于苹果的iPhone,iPad的访问来说，浏览的体验能达到最好。</p>
<p>这次整个HTML版网站还是由Gavin一人独立完成的，环境是PHP+MySQL，相信优秀的编程语言和数据库能让网站更加如虎添翼！最后预祝大家在本站浏览愉快。</p>
<p>P.S.右上角的“进入网站”就是新站的入口噢～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在utf-8环境下php中使用Jmail发送在线邮件</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thdesign.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[在网上寻找了很多关于php中使用Jmail的案例，但是发现不少都有问题，最主要的就是utf-8页面发送中文信息时，邮件内容会出现乱码。 经过自己的不断摸索和尝试后，终于解决了这一难题，我的测试环境是：IIS6 + PHP5 + JMAIL 4.3（页面编码均为UTF-8）。目前可以做到在网站页面是UTF-8编码情况下（包括脚本处理页面），能够在线成功发送含有中文内容的邮件至自己的邮箱中，并且在GMAIL下测试通过可用。 不过还有一点小问题，发信人姓名无法是中文，不知到底是什么问题，不过总体上已经完全杜绝了乱码问题，因为采用了多次转码操作。 这样就可以在无需修改页面本身UTF-8编码的情况下，发送带有中文信息的在线邮件啦～代码如下，请直接拷贝后修改对应的内容即可，兼容国内绝大多数邮件服务器（毕竟总归不可能一个个都测试过来吧）： $ConMail = $_POST[ConMail]; $ConName = $_POST[ConName]; $ConContent = $_POST[ConContent]; $jmail = new COM('JMail.Message') or die('无法调用Jmail组件'); $jmail-&#62;Silent = true; //屏蔽例外错误 $jmail-&#62;Charset = 'gb2312'; //否则中文会乱码 $jmail-&#62;ContentTransferEncoding = "base64"; $jmail-&#62;Encoding = "base64"; $jmail-&#62;ISOEncodeHeaders = false; $jmail-&#62;contentType = 'text/html'; $MyContent = "姓名: ".$ConName."&#60;br /&#62;"; $MyContent .= "邮箱: ".$ConMail."&#60;br /&#62;"; $MyContent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在网上寻找了很多关于php中使用Jmail的案例，但是发现不少都有问题，最主要的就是utf-8页面发送中文信息时，邮件内容会出现乱码。</p>
<p>经过自己的不断摸索和尝试后，终于解决了这一难题，我的测试环境是：IIS6 + PHP5 + JMAIL 4.3（页面编码均为UTF-8）。目前可以做到在网站页面是UTF-8编码情况下（包括脚本处理页面），能够在线成功发送含有中文内容的邮件至自己的邮箱中，并且在GMAIL下测试通过可用。</p>
<p>不过还有一点小问题，发信人姓名无法是中文，不知到底是什么问题，不过总体上已经完全杜绝了乱码问题，因为采用了多次转码操作。</p>
<p><span id="more-14"></span>这样就可以在无需修改页面本身UTF-8编码的情况下，发送带有中文信息的在线邮件啦～代码如下，请直接拷贝后修改对应的内容即可，兼容国内绝大多数邮件服务器（毕竟总归不可能一个个都测试过来吧）：</p>
<p><code>$ConMail = $_POST[ConMail];<br />
$ConName = $_POST[ConName];<br />
$ConContent = $_POST[ConContent];</p>
<p>$jmail = new COM('JMail.Message') or die('无法调用Jmail组件');<br />
$jmail-&gt;Silent = true; //屏蔽例外错误<br />
$jmail-&gt;Charset = 'gb2312'; //否则中文会乱码<br />
$jmail-&gt;ContentTransferEncoding = "base64";<br />
$jmail-&gt;Encoding = "base64";<br />
$jmail-&gt;ISOEncodeHeaders = false;<br />
$jmail-&gt;contentType = 'text/html';</p>
<p>$MyContent = "姓名: ".$ConName."&lt;br /&gt;";<br />
$MyContent .= "邮箱: ".$ConMail."&lt;br /&gt;";<br />
$MyContent .= "内容:&lt;br /&gt;".ereg_replace(chr(13), "&lt;br /&gt;",$ConContent)."&lt;br /&gt; ";</p>
<p>$jmail-&gt;From = '建议与下面的发信人地址相同'; //这里理论上是可以不与发件人地址相同的，但用163的试了几次都不行，改成一样的就可以了<br />
$jmail-&gt;FromName = 'WebMail'; //这里建议是英文名称，中文名称可能会导致产生“未知发件人”<br />
$jmail-&gt;ReplyTo = mb_convert_encoding($ConMail,"gb2312","utf-8");<br />
$jmail-&gt;Subject = mb_convert_encoding('邮件标题',"gb2312","utf-8");<br />
$jmail-&gt;Body = mb_convert_encoding($MyContent,"gb2312","utf-8");</p>
<p>$jmail-&gt;AddRecipient('这里是您的接受邮件地址'); //可添加多个邮件接受者<br />
$jmail-&gt;MailServerUserName = '这里是您的发送邮件帐号'; //发信邮件账号<br />
$jmail-&gt;MailServerPassword = '这里是您的发送邮件密码'; //账户的密码</p>
<p>try{</p>
<p>$email = $jmail-&gt;Send('这里是您的发送邮件的服务器地址');</p>
<p>if($email){</p>
<p>echo "发送成功";</p>
<p>}else{</p>
<p>echo "发送失败";</p>
<p>}</p>
<p>} catch (Exception $e){</p>
<p>echo $e-&gt;getMessage();</p>
<p>}</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7thdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world！</title>
		<link>http://www.7thdesign.com/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.7thdesign.com/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 05:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

